українська    english    русский    ελληνικά

Идет обработка запроса
Search for surnames in the database. Search for surnames in the database.
Surname representatives Surname representatives   
Representatives of the family in the population censuses Surname in population censuses
Surname tree Чернов Surname tree
Dynamic Surname tree Чернов Dynamic Surname tree
Marital ties of the surname Marital ties of the surname
Surname Demographics Surname Demographics
  

Profile Chyernov:
Transliteration: ru: Чернов, ua: Чєрнов, gr: Σιγιερνοβ,
Founders: Fyedor Vasilyev 1748-1829, Gyeorgiy Fyedorov Chyernov 1767 , Dimitriy Fyedorov 1770-1790, Nikolay Fyedorov 1773-1809
Settlement: Manhush
Surname in population censuses:   p.c.1811 97,p.c.1811 191,p.c.1816 9,p.c.1816 14,p.c.1816 100,p.c.1835 9,p.c.1835 14,p.c.1835 100,p.c.1782 57,p.c.1811 11,p.c.1811 220
Source: Рев. Cк.
Meaning: 
     Алт: перевод на русский фамилии или прозвища Кара, Хара (тур. kara "черный"). В Греции это распространенный тип фамилий, состоящий из тур. Καρα – «черный», и греческого личного имени или иного определителя, в данном случае могло быть Καραβασίλης
Comment: 

Surname representatives
 
Total representatives:  72
 
Name Middle Name Place of birth Year of birth Year of death Record updated
Fyedor Vasilyev Krym 1748 1829 2/25/2011 12:24:00 PM
Gyeorgiy Fyedorov Krym 1767 2/25/2011 12:24:00 PM
Dimitriy Fyedorov Krym 1770 1790 2/25/2011 12:24:00 PM
Nikolay Fyedorov Krym 1773 1809 2/25/2011 12:24:00 PM
Pavyel Fyedorov Mangush 1785 2/25/2011 12:25:00 PM
Iliya Fyedorov Mangush 1785 1809 2/25/2011 12:25:00 PM
Vasiliy Gyeorgiyev Mangush 1797 2/25/2011 1:15:00 PM
Ivan Nikolayev Mangush 1804 2/25/2011 12:21:00 PM
Nikolay Nikolayev Mangush 1809 2/25/2011 12:21:00 PM
Yelisavyeta Gyeorgiyeva Mangush 1811 2/25/2011 12:47:00 PM
Yelyena Gyeorgiyeva Mangush 1813 2/25/2011 12:48:00 PM
Anastas Gyeorgiyev Mangush 1818 2/25/2011 1:14:00 PM
Khristofor Gyeorgiyev Mangush 1825 2/25/2011 1:13:00 PM
Fyedora Vasilyeva Mangush 1826 2/25/2011 1:16:00 PM
Yekatyerina Ivanova Mangush 1829 2/25/2011 11:29:00 AM
Simyeon Ivanov Mangush 1830 2/25/2011 11:25:00 AM
Kharitina Pavlova Mangush 1833 2/25/2011 11:28:00 AM
Irina Ivanova Mangush 1834 2/25/2011 11:30:00 AM
Akim Nikolayev Mangush 1838 4/3/2011 2:00:00 AM
Grigoriy Ivanov Mangush 1852 1/23/2012 1:14:00 PM
Nikolay Akimovich Mangush 1860 2/25/2011 3:40:00 PM
Отец не установлен Ivan Konstantinovich 1879 8/17/2022 2:10:18 AM
Отец не установлен Pavyel Konstantinovich 1880 1953 8/10/2022 10:32:20 AM
Отец не установлен Жертва репрессий Mikhail Grigoryevich Mangush 1882 1938 7/10/2019 8:53:20 AM
Vasiliy Syemyenovich Mangush 1883 1938 5/26/2019 6:46:44 AM
Dmitriy Nikolayevich Mangush 1885 1921 2/25/2011 1:32:00 PM
Отец не установлен Mikhail Konstantinovich Mangush 1888 7/16/2022 10:32:02 AM
Anna Nikolayevna Mangush 1889 199 4/3/2011 2:37:00 AM
Отец не установлен Ivan Kuz`mich Urzuf 1890 8/17/2022 2:07:56 AM
Timofyey Nikolayevich Mangush 1893 8/10/2022 10:48:07 AM
Fyedor Nikolayevich Mangush 1898 1981 4/3/2011 2:14:00 AM
Ivan Pavlovich Mangush 1900 8/10/2022 10:59:00 AM
Mariya Nikolayeva Mangush 1901 1970 2/25/2011 1:31:00 PM
Konstantin Pavlovich Mangush 1902 8/10/2022 11:00:06 AM
Mariya Pavlovna Mangush 1904 8/10/2022 11:01:01 AM
Syemyen Nikolayev Mangush 1905 2/25/2011 1:30:00 PM
Mikhail Pavlovich Mangush 1906 8/10/2022 11:04:49 AM
Nadyezhda Nikolayeva Mangush 1908 2/25/2011 1:30:00 PM
Vasiliy Pavlovich Mangush 1909 1944 8/10/2022 11:04:06 AM
Fyedor Pavlovich Mangush 1912 1938 8/16/2022 6:13:53 PM
Yelizavyeta Afanasyevna Mangush 1914 4/3/2011 2:39:00 AM
Dmitriy Pavlovich Mangush 1914 2007 8/10/2022 11:26:25 AM
Ivan Timofeyevich 1915 4/3/2011 2:05:00 AM
Praskov`ya Afanasyevna Mangush 1917 4/3/2011 2:38:00 AM
Alyeksandra Timofeyevna 1919 4/3/2011 2:08:00 AM
Viktor Timofeyevich 1923 2/25/2011 1:34:00 PM
Dmitriy Fyedorovich 1923 1943 4/3/2011 2:15:00 AM
Mikhail Fyedorovich Mangush 1925 4/3/2011 2:18:00 AM
Varvara Pavlovna Mangush 1925 8/10/2022 11:08:28 AM
Klavdiya Syemyenova Mangush 1928 4/3/2011 2:44:00 AM
Vladimir Pavlovich Mangush 1928 1947 8/10/2022 11:22:06 AM
Valyentina Syemyenovna 1930 4/3/2011 2:45:00 AM
Nyelli Ivanovna 1936 4/3/2011 2:02:00 AM
Lyeonid Fyedorovich Mangush 1939 2006 4/3/2011 2:28:00 AM
Viktor Ivanovich 1940 1985 4/3/2011 2:04:00 AM
Vladimir Konstantinovich 1940 1995 4/3/2011 2:55:00 AM
Nina Viktorovna Mariupol` 1947 4/3/2011 2:10:00 AM
Alyeksandr Mikhaylovich Mariupol` 1952 4/3/2011 2:19:00 AM
Viktor Mikhaylovich Mariupol` 1954 4/3/2011 2:25:00 AM
Anatoliy Viktorovich 1955 4/3/2011 2:11:00 AM
Inna Lyeonidovna Mangush 1963 4/3/2011 2:30:00 AM
Marina Lyeonidovna Mangush 1966 4/3/2011 2:32:00 AM
Alyeksandr Alyeksandrovich Mariupol` 1978 4/3/2011 2:20:00 AM
Ol`ga Viktorovna Mariupol` 1978 4/3/2011 2:26:00 AM
Anton Anatolyevich Moskva 1981 4/3/2011 2:12:00 AM
Anastasiya Anatolyevna Moskva 1985 4/3/2011 2:14:00 AM
Yelyena Alyeksandrovna Mariupol` 1986 4/3/2011 2:22:00 AM
Alyeksyey Olyegovich Mangush 1989 4/3/2011 2:33:00 AM
Yan Olyegovich Mangush 2000 4/3/2011 2:34:00 AM
Kirill Andreyevich Mariupol` 2001 4/3/2011 2:27:00 AM
Sofiya Dyenisovna Mariupol` 2007 4/3/2011 2:24:00 AM
Valyeriya Alyeksandrovna Odyessa 2008 4/3/2011 2:21:00 AM








        

When using any materials from the site, a hyperlink to Azov Greeks  is required